LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Kinovaro
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 45,186,000.00 37.22% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Balita 89,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 65,450,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif 31,200,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut 23,400,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Penderita Hipertensi 46,800,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 46,800,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 59,750,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11,700,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3,900,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 246,306,000.00 14.56% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 11,200,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 9,950,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan SurveilansKesehatan 3,900,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular 17,400,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat 599,818,671.00 23.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional PelayananPuskesmas 240,372,000.00 25.27% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1,950,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan pelayanan kesehatanMalaria 3,900,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%