LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan 6,988,175,808.00 11.12% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Pandere Dinas Kesehatan 2,341,643,884.00 15.46% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 5,494,459,392.00 14.80% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Kantewu Dinas Kesehatan 1,381,109,647.00 9.73% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga 5,770,289,721.00 13.16% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Banpres Dinas Kesehatan 1,297,542,171.00 12.56% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 8,590,722,349.00 11.99% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Dolo Selatan Kecamatan Dolo Selatan 1,625,769,593.00 84.32% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 420,012,900.00 35.94% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah 424,757,731,309.00 16.61% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Marawola Kecamatan Marawola 1,998,989,004.00 18.91% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 918,678,900.00 47.81% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Dolo Dinas Kesehatan 2,502,588,883.00 15.99% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Nokilalaki Kecamatan Nokilalaki 1,679,017,342.00 87.50% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4,904,993,012.00 31.13% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Baluase Dinas Kesehatan 2,877,526,416.00 15.73% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,085,909,247.00 16.49% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Kinovaro Dinas Kesehatan 1,560,292,671.00 12.93% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Sigi Kota Kecamatan Sigi Kota 1,566,940,779.00 15.06% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 13,341,198,130.00 51.54% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Kulawi Dinas Kesehatan 1,905,176,753.00 8.47% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 4,574,277,866.00 15.55% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Banasu Dinas Kesehatan 1,016,810,458.00 16.58% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 86,736,182,106.00 14.79% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,786,513,635.00 19.46% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Nokilalaki Dinas Kesehatan 1,239,922,777.00 17.99% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 165,081,137.00 16.13% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5,767,841,074.00 27.84% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Kulawi Selatan Kecamatan Kulawi Selatan 1,815,724,159.00 16.16% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 4,870,586,308.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia 7,514,951,028.00 17.77% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Marawola Barat Kecamatan Marawola Barat 1,943,489,418.00 86.49% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Hukum Sekretariat Daerah 830,418,680.00 15.80% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Tinggede Dinas Kesehatan 1,258,594,428.00 12.18% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Tanambulava Kecamatan Tanambulava 1,924,764,372.00 84.43% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Sosial Dinas Sosial 6,891,843,708.00 18.97% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Dombusoi Dinas Kesehatan 1,248,940,104.00 13.34% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5,387,594,042.00 51.35% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4,955,531,642.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Gimpu Dinas Kesehatan 1,785,342,632.00 2.91% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7,178,475,477.00 7.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Towulu Dinas Kesehatan 1,014,797,100.00 2.38% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 345,420,794,856.00 10.76% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata 3,695,905,755.00 72.55% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Dolo Kecamatan Dolo 2,236,110,835.00 89.83% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah 12,045,909,764.00 95.20% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat 25,439,411,168.00 7.56% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Kulawi Kecamatan Kulawi 1,893,120,331.00 15.10% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 18,767,981,761.00 2.51% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Inspektorat Inspektorat 13,707,474,094.00 26.70% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Kinovaro Kecamatan Kinovaro 2,228,085,706.00 15.99% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Umum Sekretariat Daerah 14,057,542,048.00 51.50% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Marawola Dinas Kesehatan 2,991,029,227.00 4.54% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Gumbasa Kecamatan Gumbasa 1,520,544,194.00 14.44% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Kamaipura Dinas Kesehatan 1,405,970,982.00 7.86% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8,828,550,239.00 11.03% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Lindu Dinas Kesehatan 1,248,975,927.00 6.79% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,990,111,719.00 15.72% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Palolo Dinas Kesehatan 2,732,003,516.00 10.45% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 117,541,450,510.00 2.46% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 13,165,275,974.00 18.19% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Dolo Barat Kecamatan Dolo Barat 2,236,783,706.00 14.95% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 117,886,908.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah 6,000,732,694.00 19.50% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 297,533,500.00 19.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Biromaru Dinas Kesehatan 3,412,332,811.00 3.91% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Palolo Kecamatan Palolo 2,308,988,471.00 18.68% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
RSUD Torabelo Dinas Kesehatan 53,356,782,500.00 20.60% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Puskesmas Kaleke Dinas Kesehatan 2,377,732,851.00 13.35% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan Pipikoro Kecamatan Pipikoro 1,667,628,726.00 84.71% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 26,709,499,358.00 63.04% 799,300,943.00 4.75% -95.25% 799,300,943.00 4.75% -95.25%
Kecamatan Lindu Kecamatan Lindu 1,291,945,801.00 13.22% 8,700,000.00 5.09% -94.91% 8,700,000.00 5.09% -94.91%
Kecamatan Sigi Biromaru Kecamatan Sigi Biromaru 1,777,419,619.00 84.75% 79,104,574.00 5.25% -94.75% 79,104,574.00 5.25% -94.75%
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 3,580,569,584.00 80.52% 285,388,046.00 9.90% -90.10% 285,388,046.00 9.90% -90.10%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3,006,812,576.00 25.94% 202,747,069.00 26.00% -74.00% 202,747,069.00 26.00% -74.00%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,990,828,121.00 19.97% 366,164,332.00 30.60% -69.40% 366,164,332.00 30.60% -69.40%
Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 17,719,258,382.00 12.16% 747,214,005.00 34.67% -65.33% 747,214,005.00 34.67% -65.33%