Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 5,616,229,074.00 |
Program | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | 25,146,000.00 |
Kegiatan | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan | 25,146,000.00 |
Sub Kegiatan | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 21,646,000.00 |
Rincian Sub Kegiatan | belanja perjalanan dinas biasa | 21,646,000.00 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |