Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4,331,627,551.00 |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,086,842,551.00 |
Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,123,892,866.00 |
Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 88,563,606.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 88,563,606.00 |
Belanja Tunjangan Jabatan PNS ( Belanja Gaji dan Tunjangan ) |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |