Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 417,499,295,584.00 |
Program | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 232,254,552,924.00 |
Kegiatan | Koordinasi dan PengelolaanPerbendaharaan Daerah | 1,498,738,800.00 |
Sub Kegiatan | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 53,824,000.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 53,824,000.00 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |