Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Dewan Perwakilan Rakyat | 22,806,729,989.00 |
Program | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 3,671,883,845.00 |
Kegiatan | Fasilitasi Tugas DPRD | 1,815,929,391.00 |
Sub Kegiatan | Fasilitasi Pelaksanaan TugasPanitia Khusus | 58,000,000.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja makan minum rapat | 58,000,000.00 |
Makan/Minum |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |