Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5,723,674,721.00 |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,437,068,921.00 |
Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,381,868,121.00 |
Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 41,338,909.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 41,338,909.00 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |