Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 5,049,313,642.00 |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,946,369,642.00 |
Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,412,876,642.00 |
Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 158,124,217.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 158,124,217.00 |
Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |