Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Kecamatan Dolo Selatan | 1,599,377,682.00 |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1,599,377,682.00 |
Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,371,425,148.00 |
Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 27,052,394.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 27,052,394.00 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS ( Belanja Gaji dan Tunjangan ) |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |