Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2,771,302,885.00 |
Program | Program Pembinaan Perpustakaan | 768,068,500.00 |
Kegiatan | Pembudayaan Gemar MembacaTingkat Daerah Kabupaten/Kota | 301,427,200.00 |
Sub Kegiatan | Pemberian Penghargaan GerakanBudaya Gemar Membaca | 1,000,000.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak | 1,000,000.00 |
cetak spanduk kegiatan ukuran 4 x 1 M |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |