Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Dinas Pemuda Dan Olahraga | 5,728,597,341.00 |
Program | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 2,914,936,222.00 |
Kegiatan | Penyelenggaraan KejuaraanOlahraga Tingkat DaerahKabupaten/Kota | 599,592,542.00 |
Sub Kegiatan | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 1,360,000.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Pakaian Olahraga | 1,360,000.00 |
: Hand Protector Merah dan Biru |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |