Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Bagian Umum | 13,851,108,874.00 |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 13,851,108,874.00 |
Kegiatan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3,722,173,086.00 |
Sub Kegiatan | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 79,939,980.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 79,939,980.00 |
Panel Dinding-Spefikasa: HPL |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |