Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Kecamatan Palolo | 2,226,456,881.00 |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,226,456,881.00 |
Kegiatan | Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah | 111,880,000.00 |
Sub Kegiatan | Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya | 0.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Modal Mebel | 0.00 |
Kursi kerja aluminium, HDT Synch, chrome armest, putar, sandaran tinggi lima roda |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |