Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan | 6,505,201,158.00 |
Program | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1,687,105,452.00 |
Kegiatan | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1,687,105,452.00 |
Sub Kegiatan | Pengembangan KapasitasNelayan Kecil | 40,500,000.00 |
Rincian Sub Kegiatan | belanja jasa tenaga keamanan | 40,500,000.00 |
Tenaga Non Asn Penjaga Kantor dan Fasilitas Umum lainnya |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |