Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan | 6,505,201,158.00 |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,248,762,906.00 |
Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 134,613,100.00 |
Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24,000,000.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Tagihan Listrik. | 24,000,000.00 |
Tagihan Listrik Perbulan |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |