Pemerintah Kabupaten Sigi
Jenis Anggaran | APBD Pergeseran | |
Tahun Anggaran | 2025 | |
Pagu Anggaran | 1,278,862,202,638.00 | |
Perangkat Daerah | Badan Pendapatan Daerah | 15,688,578,968.00 |
Program | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1,538,020,758.00 |
Kegiatan | Kegiatan Pengelolaan PendapatanDaerah | 1,538,020,758.00 |
Sub Kegiatan | Penyuluhan dan PenyebarluasanKebijakan Pajak Daerah | 14,500,000.00 |
Rincian Sub Kegiatan | Belanja Jasa iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 14,500,000.00 |
belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan |
Realisasi Belanja Rincian Sub Kegiatan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Bulan | Target | Keuangan | Fisik | |||||||||
Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % | Jumlah | % | Akumulatif | % |