LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Kantewu
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 39,600,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin 600,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 34,400,000.00 26.74% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut 32,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 40,000,000.00 20.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 245,465,000.00 3.26% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 16,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan SurveilansKesehatan 11,400,000.00 35.09% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular 125,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat 481,187,647.00 11.43% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional PelayananPuskesmas 225,207,000.00 3.46% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 21,750,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 15,800,000.00 25.32% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan pelayanan kesehatanMalaria 8,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 28,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Upaya kesehatan ibu dan anak 36,500,000.00 25.21% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 16,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%