LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Towulu
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 52,800,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Balita 52,800,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21,120,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif 15,840,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut 21,120,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 7,920,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 15,840,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2,640,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 267,746,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 8,730,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan 11,260,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan SurveilansKesehatan 21,218,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 33,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular 64,490,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat 205,067,100.00 5.88% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 5,280,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional PelayananPuskesmas 202,646,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5,280,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%