LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SekolahDasar
Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
alat tulis kantor Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 10,076,760.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Foto Copy Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,896,971.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Rapat Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 161,811,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Baju Kaos Outdor cutton, nilon Belanja Pakaian Olahraga 20,300,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 4,150,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Beban jasa juri perlombaan/pertandingan Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan 19,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
belanja honorarium pengadaan barang/jasa Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5,250,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Sewa Gedung Pertemuan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 25,677,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25,480,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10,400,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan, 37,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Celana Training, Jaket Olahraga dan Medali . Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 45,925,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%