LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Kulawi
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26,730,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor 18,715,580.00 18.70% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fotocopy dan Baliho belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak 12,322,500.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bahan Medis Habis Pakai Puskesmas Kulawi Belanja Bahan Bahan Lainnya 10,100,562.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengisian Tabung Oksigen Tabung Besar Belanja Bahan-bahan lainnya 13,440,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
- Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pasien Kelas III Makanan Pasien RSU 97,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja jasa tenaga kesehatan Belanja Jasa Tenaga kesehatan 704,513,428.00 17.19% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV/Berlangganan Belanja Kawat/Faksimili/internet/tv berlangganan 13,440,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Spesifikasi: Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12,000,000.00 66.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 32,817,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Biaya Uang Harian Dalam Kota (Wil.Sigi) Lebih Dari 8 Jam Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 56,400,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Obat Belanja Obat-obatan Obat 5,768,683.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%