LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
waterproof/anti air/drooplet, sudah sesuai standar Hazmat (Baju APD) 2,892,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
waterproof/anti air/drooplet, sudah sesuai standar Hazmat (Baju APD) 5,550,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
waterproof/anti air/drooplet, sudah sesuai standar Hazmat (Baju APD) 6,008,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
HVS Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover 5,278,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fotocopy / Penggandaan Belanja Cetak / Fotocopy 6,920,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fotocopy / Penggandaan Belanja Cetak / Fotocopy 14,672,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Alkohol 70% Obat-obatan 1,458,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bahan pakai habis Belanja obat obatan lainnya 2,250,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Obat Antibiotic Hewan Long Acting Intramox LA 2,532,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
BMHP Pelayanan KB Bagi Peserta Pemasangan Kontrasepsi MOP (DAK NON FISIK/BOKB) Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 445,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Alat Pelindung Diri (APD) bagi provider Pemasang KB MOW Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 6,802,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Rapat Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 162,400,000.00 3.08% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Rapat Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 104,400,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Rapat Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37,120,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kudapan/Snack Rapat Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat 37,120,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kudapan/Snack Rapat Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat 37,120,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kudapan/Snack Rapat Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat 37,120,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kudapan/Snack Rapat Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat 9,303,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kudapan/Snack Rapat Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat 20,300,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional Pengerakan di Kampung KB 15 Kecamatan (DAK NON FISIK/BOKB) Makanan dan Minuman Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) 104,400,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Rapat Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39,255,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Rapat Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,600,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Konsumsi Peserta KB, Petugas Pendukung Kegiatan Pelayanan Pemasangan KB IUD (DAK NON FISIK/BOKB) Makanan dan Minuman Pelayanan Pemasangan KB IUD 24,360,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Konsumsi Peserta KB, Petugas Pendukung Kegiatan Pelayanan KB CABUT IMPLANT(DAK NON FISIK/BOKB) Makanan dan Minuman Pelayanan KB CABUT IMPLANT 7,250,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Konsumsi Peserta KB, Petugas Pendukung Kegiatan Pelayanan Pemasangan KB IMPLANT(DAK NON FISIK/BOKB) Makanan dan Minuman Pelayanan Pemasangan KB IMPLANT 52,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Konsumsi Peserta KB, Petugas Pendukung Kegiatan Pelayanan Pemasangan KB MOP (DAK NON FISIK/BOKB) Makanan dan Minuman Pelayanan Pemasangan KB MOP 82,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Konsumsi Peserta KB, Petugas Pendukung Kegiatan Pelayanan Pemasangan KB MOW (DAK NON FISIK/BOKB) Makanan dan Minuman Pelayanan Pemasangan KB MOW 1,558,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan DAK Non Fisik Sub Bidang KB Honorarium Fasilitator Kegiatan 19,845,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Fasilitator Kegiatan Penyuluhan KB Non Fisik Sub Bidang KB Honorarium Fasilitator 54,000,000.00 9.26% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium penyuluhan Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 244,800,000.00 6.13% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja jasa tenaga kesehatan Belanja Jasa Tenaga kesehatan 177,650,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Fasilitator Kegiatan Penyuluhan KB Non Fisik Sub Bidang KB Honorarium Fasilitator 716,400,000.00 20.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga Honorarium Fasilitator Kegiatan 597,000,000.00 19.77% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Balai penyuluhan KB Honorarium pramusaji 162,000,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Balai penyuluhan KB Honorarium penjaga balai 162,000,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan Belanja Jasa iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 33,000,000.00 30.30% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan Belanja Jasa iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 50,000,000.00 10.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Paket Data di BPP (dak non fisik) Biaya internet 90,000,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Balai Penyuluh KB Biaya Listrik 36,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sosialisasi Belanja sosialisasi 320,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sosialisasi Belanja sosialisasi 11,964,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sosialisasi Belanja sosialisasi 158,236,000.00 31.60% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 40,050,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 29,800,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 140,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 90,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 128,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional Tenaga Penggerak Desa (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pembinaan Oleh Kader 106,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional Pelayanan Pemasangan KB MOW (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pelayanan Pemasangan KB MOW 4,560,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional Pelayanan KB CABUT IMPLANT (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pelayanan KB CABUT IMPLANT 12,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional Pelayanan Pemasangan KB IMPLANT (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pelayanan Pemasangan KB IMPLANT 96,750,000.00 23.51% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional Pelayanan Pemasangan KB IUD (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pelayanan Pemasangan KB IUD 45,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional Pelayanan Pemasangan KB MOP (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pelayanan Pemasangan KB MOP 250,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pembinaan bagi Fasilitas Kesehatan/Fasyankes (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pembinaan Pelayanan KB 9,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Sosialisasi dan Pembinaan yang dilakukan di 15 Kecamatan (DAK NON FISIK/BOKB) Sosialisasi dan Pembinaan Tanga Lini Lapangan 67,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi Pelayanan di Fasyankes KB (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pertemuan Pelayanan KB 9,900,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB 24,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional Pengerakan di Kampung KB 15 Kecamatan (DAK NON FISIK/BOKB) Transport Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) 129,050,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 90,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 26,250,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Peserta Pelayanan KB MOW Biaya Pengganti Biaya Hidup 8,550,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengganti Biaya Hidup Kegiatan Penggerakan Pelayanan KB MOP Pengganti Biaya Hidup 450,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%