LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Bahan bahan bakar dan pelumas Belanja Bahan bahan bakar dan pelumas 22,356,000.00 25.36% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja ATK Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 5,655,700.00 34.69% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak 4,224,300.00 34.51% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor 2,020,000.00 25.74% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perabot Kantor Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor -Perabot Kantor 360,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Rapat Biasa Belanja Makan dan Minum Rapat 5,630,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makanan dan Snack Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan 342,765,000.00 4.99% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kaos Tangan Paskibraka Perlengkapan Paskibraka 306,954,000.00 11.38% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Pembawa Acara Honorarium Narasumber/ Pembahas /Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia 1,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 90,800,000.00 37.50% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Honorarium Instruktur/ Pelatih Paskibraka 64,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Tenaga kesehatan 20,000,000.00 60.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Uang Paskibraka Biaya Jasa Paskibraka 1,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Biaya Jasa PATWAl PASKIBRAKA Biaya Jasa Keamanan 6,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Tenaga Sopir Belanja Tenaga Sopir 3,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 14,490,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Homestay/Penginapan Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 47,600,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 99,818,000.00 48.11% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 42,575,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat 111,850,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Jangka sorong digital dan Alat Pengukur Beton (Calliper Digital dan Hammer Test Beto Digital) Alat Ukur Lainnya 120,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Lemari File Besi (metal) dengan Kaca Sliding, Berukuran 915 X 915 X 460 Daiko CD-201 Lemari Arsip Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 3,082,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Printer Epson L5290 PRINT/SCAN/COPY/WIFI Belanja Modal Personal Computer 3,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%