LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Perhubungan
Sub Unit Kerja Dinas Perhubungan
Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan Pengujian Berkala KendaraanBermotor
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
DEXLITE Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18,690,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
HVS Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover 11,611,600.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Juri tingkat instansi kab/kota Honorarium Narasumber/ Pembahas /Moderator/ Pembawa Acara/ Juri/ Profesional 6,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fotocopy / Penggandaan Belanja Cetak / Fotocopy 12,139,750.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fotocopy / Penggandaan Belanja Cetak / Fotocopy 293,307.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fotocopy / Penggandaan Belanja Cetak / Fotocopy 41,543.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honor Lembur Golongan IV Biaya Lembur 2,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honor Lembur Golongan III Biaya Lembur 8,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honor Lembur Golongan II Biaya Lembur 3,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honor Lembur Golongan I dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Biaya Lembur 3,600,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Minum Lembur Makan Minum Lembur 600,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Golongan III Makan Minum Lembur 2,400,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Golongan II Makan Minum Lembur 1,200,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Golongan I dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Makan Minum Lembur 2,400,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Palu -jakarta biaya transport udara (Ekonomi) 30,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Uang Harian D.K.I. Jakarta Biaya Uang Harian 12,720,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penginapan/Hotel Jakarta Es III/Golongan IV Biaya Penginapan 17,856,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
D.K.I. Jakarta Biaya Transpot Lokal/Taksi 256,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
D.K.I. Jakarta Biaya Transpot Lokal/Taksi 1,024,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Palu -jakarta biaya transport udara (Ekonomi) 20,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Uang Harian D.K.I. Jakarta Biaya Uang Harian 8,480,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penginapan/Hotel Jakarta Es IV/Golongan III Biaya Penginapan 8,760,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pejabat Eselon II Biaya Representatif 4,200,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
D.K.I. Jakarta Biaya Transpot Lokal/Taksi 1,792,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Palu -jakarta biaya transport udara (Ekonomi) 35,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Uang Harian D.K.I. Jakarta Biaya Uang Harian 14,840,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penginapan/Hotel Sumut Es II/Anggota DPRD Biaya Penginapan 42,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Kecamatan lindu Biaya Transport 9,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dalam Kota (Wil. Sigi) Lebih dari 8 Jam Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,100,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bora - Kecamatan Lindu Biaya Transportasi Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan 15,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dalam Kota (Wil. Sigi) Lebih dari 8 Jam Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Juara III Hadiah Juara Kegiatan Lomba/kegiatan lainnya 3,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Juara II Hadiah Juara Kegiatan Lomba/kegiatan lainnya 4,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Juara I Hadiah Juara Kegiatan Lomba/kegiatan lainnya 6,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Tinggi menara 1 meter, tandon kapasitas 1100 liter Pengadaan Tandon + Menara Tandon 5,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
kursi putar frontline type 0cs Belanja modal kursi kerja pejabat 9,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Asus Vivobook 14 1260P Core i7 RAM 16 GB SSD 512 GB Belanja Modal Personal Computer 16,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
PC all In One Belanja Modal Personal Computer 18,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Print, Scann , Copy , Draf Print Speed Up to 33 PPm Black/ 15 Ppm Colour Belanja MOdal Peralatn Personal Computer 7,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Rambu-rambu Lalu Lintas Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 44,640,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja modal penerangan lampu jalan umum Belanja modal penerangan lampu jalan umum 20,220,400.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bahan Warna , Kertas Karton Map Dinas Logo Daerah 1,875,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
kapasitas 50 peserta Belanja sosialisasi 29,664,500.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
"Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PKB) " Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 24,150,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
"Perjalanan Dinas Dalam Daerah PAM Natal dan Tahun Baru " Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 25,250,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
"Perjalanan Dinas Dalam Daerah PAM Idul Fitri " Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 22,750,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
kartu uji blu-e, berwarna, glosy Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak 12,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%